Auswertung Kunstköder Top 5 2011
In diesem Jahr (2012) wird es natürlich wieder ein Ranging geben, so daß man die Kunstköder mehr differnzieren kann. Ich hoffe auf eine rege Teilnahme, den letzten Teilnehmern gilt mein Dank für den Einblick ihrer Top 5 Kunstköder zum Wolfsbarschangeln.
Auch hier an der Nordsee zeigt sich, wie auch an den anderen Küsten Europas, dass die Wobbler/Jerkbaits die Nase vorn haben. Das will nicht heißen das die Gummiköder (Shads und Twister) nicht weniger fängig sind. Denn auch bei den Softis setzten einige auf modern. Der Softjerk a la Slug Go oder Xlayer findet immer mehr Freunde.
Den Old School Anglern sei gesagt auch Blinker fangen noch Wolfsbarsche, diese haben natürlich auch ihren festen Platz in der Köderkiste ;-).
Kunstköder | Vote 2010 | Rang 2010 | Vote 2011
| Rang 2011 | Vote 2012 | Rang 2012 |
Lucky Craft Pointer | 3 | 1 | 5 | 1 | | |
Rapala X-Rap | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
Illex Arnaud | 2 | 1 | 2 | 3 | | |
Yo-Zuri Crsytal Minnow | 2 | 2 | 1 | 4 | | |
Megabass Zonk | 2 | 2 | 3 | 2 | | |
Megabass Vision | 2 | 2 | 0 | - | | |
Illex Squirrel | 2 | 2 | 2 | 3 | | |
Lunker City Salt Shaker | 2 | 2 | 0 | - | | |
Spöket | 2 | 2 | 0 | - | | |
Lucky Craft Flashminnow | 1 | 3 | 2 | 3 | | |
Lucky Craft Gun Fish | 1 | 3 | 1 | 4 | | |
Zenith Z-Claw | 1 | 3 | 1 | 4 | | |
Illex Jason
| 1 | 3 | 0 | - | | |
Rapala Max Rap | 1 | 3 | 2 | 3 | | |
Illex Hammer | 1 | 3 | 0 | - | | |
Evergreen Sea Drive | 1 | 3 | 1 | 4 | | |
Megabass X-80 SW | 1 | 3 | 0 | - | | |
Megabass Cylone | 1 | 3 | 0 | - | | |
Megabass XPOD | 1 | 3 | 0 | - | | |
Illex MudSucker | 1 | 3 | 1 | 4 | | |
BassAssassin Walleye | 1 | 3 | 0 | - | | |
Falk Fish Thor | 1 | 3 | 0 | - | | |
Illex Magsquad | - | - | 1 | 4 | | |
Illex Squadshad | - | - | 1 | 4 | | |
Xorus Patchinko
| - | - | 1 | 4 | | |
Megabass X-layer | - | - | 1 | 4 | | |
Daiwa Shoreliner | - | - | 1 | 4 | | |
Ima Sasuke | - | - | 1 | 4 | | |
Lunkercity FIN S | - | - | 1 | 4 | | |
Kinami jay walker | - | - | 1 | 4 | | |
Delta Skalliwag | - | - | 1 | 4 | | |
Lunkercity Slug Go | - | - | 1 | 4 | | |
| Lucky Craft Sammy | - | - | 1 | 4 | | |
Savage Gear Prey | - | - | 1 | 4 | | |
Gladsex Wobbler | 1 | 3 | 0 | - | | |
Hansen Stipper | 1 | 3 | 0 | - | | |
Manns Twister Curl Tail Grub Hard Nose | 1 | 3 | 0 | - | | |
Zebco Laxusblinker | 1 | 3 | 0 | - | | |
Schlanker roter Gummifisch | 1 | 3 | 0 | - | | |
Twister (weiß) | 1 | 3 | 0 | - | | |
| Fliege / Streamer | | | 1 | 4 | | |
